Трубы сталь 13ХФА в Ростове-на-Дону
Сертифицированная продукция
Можете проверить нас по ИНН ?
Контроль каждого этапа поставки
Поставка со склада от 1 дня и помощь с логистикой
Бесплатная доставка до терминала ТК
Резка в размер и проверка труб онлайн
Металлические трубы марки ст. 13ХФА
| Фото | Диаметр | Стенка | Сталь | Стандарт | Наличие | Цена от | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Труба 38 | 5 | 13ХФА | ГОСТ 8734-75 | Под заказ | По запросу | |
|
|
Труба 57 | 4 | 13ХФА | ГОСТ 8732-78 | Под заказ | По запросу | |
|
|
Труба 57 | 5 | 13ХФА | ТУ 14-3р-124-2017 | 0.968 тн | 347 000 руб. | |
|
|
Труба 57 | 5 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | Под заказ | По запросу | |
|
|
Труба 57 | 6 | 13ХФА | ТУ 14-3р-124-2017 | 14.841 тн | 347 000 руб. | |
|
|
Труба 57 | 6 | 13ХФА | ГОСТ 8732-78 | Под заказ | По запросу | |
|
|
Труба 57 | 8 | 13ХФА | ТУ 14-3р-124-2017 | 13.29 тн | 347 000 руб. | |
|
|
Труба 57 | 8 | 13ХФА | ГОСТ 8732-78 | Под заказ | По запросу | |
|
|
Труба 57 | 8 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | 10.493 тн | 347 000 руб. | |
|
|
Труба 76 | 6 | 13ХФА | ТУ 14-3р-124-2017 | 5.175 тн | 347 000 руб. | |
|
|
Труба 76 | 12 | 13ХФА | ГОСТ 8732-78 | Под заказ | По запросу | |
|
|
Труба 89 | 6 | 13ХФА | ТУ 14-3р-124-2017 | 3.477 тн | 249 000 руб. | |
|
|
Труба 89 | 6 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | 13.165 тн | 249 000 руб. | |
|
|
Труба 89 | 8 | 13ХФА | ТУ 14-3р-124-2017 | 19.968 тн | 249 000 руб. | |
|
|
Труба 89 | 8 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | 4.27 тн | 249 000 руб. | |
|
|
Труба 89 | 8 | 13ХФА | ГОСТ 8732-78 | 3.914 тн | 183 000 руб. | |
|
|
Труба 89 | 9 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | 9.012 тн | 249 000 руб. | |
|
|
Труба 89 | 9 | 13ХФА | ГОСТ 8732-78 | Под заказ | 237 000 руб. | |
|
|
Труба 89 | 10 | 13ХФА | ТУ 14-3р-124-2017 | 10.544 тн | 249 000 руб. | |
|
|
Труба 89 | 10 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | 48.934 тн | 198 000 руб. | |
|
|
Труба 89 | 10 | 13ХФА | ГОСТ 8732-78 | 9.24 тн | 237 000 руб. | |
|
|
Труба 89 | 12 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | 24.888 тн | 198 000 руб. | |
|
|
Труба 108 | 6 | 13ХФА | ТУ 14-3р-124-2017 | 21.199 тн | 249 000 руб. | |
|
|
Труба 108 | 6 | 13ХФА | ГОСТ 8732-78 | Под заказ | По запросу | |
|
|
Труба 108 | 6 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | 3.079 тн | 249 000 руб. | |
|
|
Труба 108 | 8 | 13ХФА | ТУ 14-3р-124-2017 | 8.514 тн | 249 000 руб. | |
|
|
Труба 108 | 8 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | 5.473 тн | 249 000 руб. | |
|
|
Труба 114 | 5 | 13ХФА | ТУ 1317-233-00147016-02 | Под заказ | По запросу | |
|
|
Труба 114 | 6 | 13ХФА | ТУ 14-3р-124-2017 | 26.579 тн | 234 000 руб. | |
|
|
Труба 114 | 6 | 13ХФА | ТУ 1317-233-00147016-02 | Под заказ | По запросу |
Наши последние поставки
Возьмем все заботы по доставке на себя
Пришлем вам фото и видеоотчет перед отправкой груза
Вы сможете заранее оценить качество продукции получив от нас максимально подробные фотографии и видео отправляемой продукции
Подберем транспортную компанию
Согласуем с вами цену перевозки - предложенную цену перевозчика озвучим Вам, если цена не устроит поможем найти другого перевозчика.
При необходимости застрахуем ваш груз
Вам не нужно будет переживать за сохранность продукции
Всегда на связи с вами
Держим Вас в курсе этапов передвижения машины
Доставим до дверей вашего склада точно в срок
Вместе с продукцией вы получите полный комплект документов: накладную, счет-фактуру, сертификаты качества от производителя
Экономия на доставке
Организуем отдельную машину или отправим груз в попутном направлении. Благодаря этому можно сэкономить до 40% от стоимости доставки.
Оплата
Возможна работа по предоплате в 20%, 30%, 50%
Возможна отсрочка платежа до 60 дней
Реквизиты для оплаты Скачать
Гарантия
Мы несем гарантийные обязательства по качеству продукции
Если труба, деталь трубопровода или сортовой прокат с дефектом, то мы или пишем претензию на завод или делаем замену.